เพื่อให้การเดินเรือเป็นไปโดยปลอดภัยและมั่นคงสำหรับผู้โดยสาร การเลือกปั๊มที่มีคุณภาพและเหมาะสมนั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญ IRONPUMP เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปั๊มน้ำคุณภาพสูงสำหรับเรือ ไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำหอยโข่ง (centrifugal pump), ปั๊มแบบลูกสูบ (piston pump) หรือปั๊มแบบใบพัด (propeller pump) ซึ่งปั๊มน้ำถือว่ามีบทบาทสำคัญสำหรับเรือเป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของระบบสุขาภิบาล ระบบระบายอากาศ ระบบระบายความร้อน เป็นต้น
Pump Type BDV/BDHV
Type: | Piston Pump ปั๊มแบบลูกสูบ |
Features: | Self-priming, Dual acting, Twin cylinder, Integrated safety valve |
Flow range: | 22 – 290 m3/h |
Pressure range: | 10 – 100 mLc |
Installation: | Horizontal intlet, Vertical discharge |
Pumped liquid: | Fresh water, Sea water, Bilge |
Pump Type CHV
Type: | Centrifugal Pump ปั๊มน้ำหอยโข่ง |
Features: | Dual bearing arrangement, Flexible coupling, Multistage |
Flow range: | 10 - 300 m3/h |
Pressure range: | 10 - 150 mLc |
Installation: | Horizontal, Vertical on bulkhead |
Pumped liquid: | Fresh water, Sea water |
Pump Type CN
Type: | Centrifugal Pump ปั๊มน้ำหอยโข่ง |
Features: | Norm pump, Back-pull-out, Dual bearing arrangement |
Flow range: | 10 - 1000 m3/h |
Pressure range: | 10 - 140 mLc |
Installation: | Horizontal |
Pumped liquid: | Fresh water, Sea water |
Pump Type QH
Type: | Centrifugal Pump ปั๊มน้ำหอยโข่ง |
Features: | Axial split case, Dual bearing arrangement with the impeller mounted between bearings |
Flow range: | 25 – 4000 m3/h |
Pressure range: | 10 – 150 mLc |
Installation: | Horizontal, In-line |
Pumped liquid: | Fresh water, Sea water |
Pump Type QT
Type: | Propeller Pump ปั๊มแบบใบพัด |
Features: | Direct drive, Flexible coupling |
Flow range: | 256 – 1740 m3/h |
Pressure range: | 4,65 – 37,4 mLc |
Installation: | Horizontal, In-line |
Pumped liquid: | Fresh water, Sea water |
Pump Type QTe
Type: | Propeller Pump ปั๊มแบบใบพัด |
Features: | Compact design, Easy service, Small footprint |
Flow range: | 280 - 1580 m3/h |
Pressure range: | 5 - 21 mLc |
Installation: | Horizontal, In-line |
Pumped liquid: | Fresh water, Sea water |
Pump Type QV
Type: | Centrifugal Pump ปั๊มน้ำหอยโข่ง |
Features: | Axial split case, Flexible coupling, Dual bearing arrangement |
Flow range: | 25 - 3500 m3/h |
Pressure range: | 10 - 100 mLc |
Installation: | Vertical, In-line |
Pumped liquid: | Fresh water, Sea water |
Pump Type RSM
Type: | Centrifugal Pump ปั๊มน้ำหอยโข่ง |
Features: | Self-priming, Close coupled |
Flow range: | 10 - 100 m3/h |
Pressure range: | 15 - 120 mLc |
Installation: | Horizontal |
Pumped liquid: | Fresh water, Sea water |
Type DHBS/DHBF
Type: | Centrifugal Pump ปั๊มน้ำหอยโข่ง |
Features: | Axial load bearing, Easy service, Spacer coupling, Top-pull-out |
Flow range: | 10 – 800 m3/h |
Pressure range: | 10 – 140 mLc |
Installation: | Vertical, In-line |
Pumped liquid: | Fresh water, Sea water |
Pump Type CNL
Type: | Centrifugal Pump ปั๊มน้ำหอยโข่ง |
Features: | Close coupled, Top-pull-out |
Flow range: | 10 – 800 m3/h |
Pressure range: | 10 – 60 mLc |
Installation: | Vertical, In-line |
Pumped liquid: | Fresh water, Sea water |
Pump Type CNLB
Type: | Centrifugal Pump ปั๊มน้ำหอยโข่ง |
Features: | Flexible Coupling, Dual bearing arrangement, Top-pull-out |
Flow range: | 10 – 1000 m3/h |
Pressure range: | 10 – 100 mLc |
Installation: | Vertical, In-line |
Pumped liquid: | Fresh water, Sea water |
Pump Type DHBSe
Type: | Centrifugal Pump ปั๊มน้ำหอยโข่ง |
Features: | Same as DHBS but with an optimated hydraulic design, reduced weight and footprint |
Flow range: | 10 – 800 m3/h |
Pressure range: | 10 – 100 mLc |
Installation: | Vertical, In-line |
Pumped liquid: | Fresh water, Sea water |
Pump Type QVK
Type: | Centrifugal Pump ปั๊มน้ำหอยโข่ง |
Features: | Axial split case, Flexible coupling, Dual bearing arrangement with the impeller mounted between bearings |
Flow range: | 25 – 4000 m3/h |
Pressure range: | 10 – 150 mLc |
Installation: | Vertical, In-line |
Pumped liquid: | Fresh water, Sea water |